Chargement......
Tutta la nostra produzione a vostra disposizione
Une zone de rusticité est une zone géographique dans laquelle une catégorie spécifique de plante est capable de vivre, c’est-à-dire de supporter les températures minimales hivernales de cette zone.
| zone | de | à | |
| 0 | a | < -53,9 | |
| b | -53,9 | -51,1 | |
| 1 | a | -51,1 | -48,3 |
| b | -48,3 | -45,6 | |
| 2 | a | -45,6 | -42,8 |
| b | -42,8 | -40 | |
| 3 | a | -40 | -37,2 |
| b | -37,2 | -34,4 | |
| 4 | a | -34,4 | -31,7 |
| b | -31,7 | -28,9 | |
| 5 | a | -28,9 | -26,1 |
| b | -26,1 | -23,3 | |
| 6 | a | -23,3 | -20,6 |
| b | -20,6 | -17,8 | |
| 7 | a | -17,8 | -15 |
| b | -15 | -12,2 | |
| 8 | a | -12,2 | -9,4 |
| b | -9,4 | -6,7 | |
| 9 | a | -6,7 | -3,9 |
| b | -3,9 | -1,1 | |
| 10 | a | -1,1 | +1,7 |
| b | +1,7 | +4,4 | |
| 11 | a | +4,4 | +7,2 |
| b | +7,2 | +10 | |
| 12 | a | +10 | +12,8 |
| b | +12,8 | +15,6 | |
| 13 | a | +15,6 | +18,3 |
| b | +18,3 | +21 | |
| 14 | a | +21 | Max |

Connaître notre sélection d’ arbustes à floraisons remarquables , idéale pour créer une haie ou un massif toujours en fleurs et profiter ainsi de floraison toute l’année !



























